![]() |
|
ลักษณะ
| ![]() |
![]() |
| ![]() |
ลักษณะ | ระยอง 5 | ระยอง 1 | ระยอง 3 | ระยอง 60 | ระยอง 90 | เกษตรศาสตร์ 50 |
ผลผลิตหัวสด (กก./ไร่) | 4,420 | 3,603 | 3,179 | 4,246 | 3,958 | 4,044 |
แป้ง (%) | 22.7 | 19.2 | 23.3 | 19.5 | 24.5 | 23.7 |
ผลผลิตแป้ง (กก./ไร่) | 1,027 | 721 | 761 | 847 | 970 | 954 |
มันแห้ง (%) | 34.8 | 32.3 | 35.3 | 32.5 | 36.0 | 35.5 |
ผลผลิตมันแห้ง (กก./ไร่) | 1,554 | 1,179 | 1,134 | 1,394 | 1,425 | 1,451 |
ราคาหัวมันสด (บาท/กก.)1/ | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
รายได้ (บาท/ไร่) | 3,050 | 2,018 | 2,225 | 2,463 | 2,929 | 2,871 |
1/ ราคา
ข้อ